イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5月1日木曜日 | 2 5月2日金曜日 | 3 5月3日土曜日 | ||||
4 5月4日日曜日 | 5 5月5日月曜日 | 6 5月6日火曜日 | 7 5月7日水曜日 | 8 5月8日木曜日 | 9 5月9日金曜日 | 10 5月10日土曜日 |
11 5月11日日曜日 | 12 5月12日月曜日 | 13 5月13日火曜日 | 14 5月14日水曜日 | 15 5月15日木曜日 | 16 5月16日金曜日 | 17 5月17日土曜日 |
18 5月18日日曜日 | 19 5月19日月曜日 | 20 5月20日火曜日 | 21 5月21日水曜日 | 22 5月22日木曜日 | 23 5月23日金曜日 | 24 5月24日土曜日 |
25 5月25日日曜日 | 26 5月26日月曜日 | 27 5月27日火曜日 | 28 5月28日水曜日 | 29 5月29日木曜日 | 30 5月30日金曜日 | 31 5月31日土曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。