イベントの色分けになります。ご参考にしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7月1日火曜日 | 2 7月2日水曜日 | 3 7月3日木曜日 | 4 7月4日金曜日 | 5 7月5日土曜日 | ||
6 7月6日日曜日 | 7 7月7日月曜日 | 8 7月8日火曜日 | 9 7月9日水曜日 | 10 7月10日木曜日 | 11 7月11日金曜日 | 12 7月12日土曜日 |
13 7月13日日曜日 | 14 7月14日月曜日 | 15 7月15日火曜日 | 16 7月16日水曜日 | 17 7月17日木曜日 | 18 7月18日金曜日 | 19 7月19日土曜日 |
20 7月20日日曜日 | 21 7月21日月曜日 | 22 7月22日火曜日 | 23 7月23日水曜日 | 24 7月24日木曜日 | 25 7月25日金曜日 | 26 7月26日土曜日 |
27 7月27日日曜日 | 28 7月28日月曜日 | 29 7月29日火曜日 | 30 7月30日水曜日 | 31 7月31日木曜日 |
※無断キャンセルを繰り返された方は、本受付を無効とさせていただくことがございます。